ポケモン公式YouTubeチャンネル
equalizerチャンネル登録者推移
2,000,000人達成は2021年12月28日 12:52の見込み(過去7日間の実績に基づく予測)

equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。

equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。

equalizerDATA
| 調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.11.24 | 水 | 1,930,000 | 801,270,158 | 890 | |||
| 2021.11.25 | 木 | 1,930,000 | 0 | 802,065,598 | +795,440 | 895 | +5 |
| 2021.11.26 | 金 | 1,930,000 | 0 | 802,627,268 | +561,670 | 895 | 0 |
| 2021.11.27 | 土 | 1,930,000 | 0 | 803,337,372 | +710,104 | 898 | +3 |
| 2021.11.28 | 日 | 1,930,000 | 0 | 804,108,232 | +770,860 | 898 | 0 |
| 2021.11.29 | 月 | 1,930,000 | 0 | 804,639,070 | +530,838 | 898 | 0 |
| 2021.11.30 | 火 | 1,930,000 | 0 | 805,190,954 | +551,884 | 899 | +1 |
| 2021.12.01 | 水 | 1,930,000 | 0 | 805,715,093 | +524,139 | 900 | +1 |
| 2021.12.02 | 木 | 1,930,000 | 0 | 805,715,093 | 0 | 902 | +2 |
| 2021.12.03 | 金 | 1,930,000 | 0 | 807,312,748 | +1,597,655 | 905 | +3 |
| 2021.12.04 | 土 | 1,940,000 | +10,000 | 808,838,273 | +1,525,525 | 905 | 0 |
| 2021.12.05 | 日 | 1,940,000 | 0 | 809,046,298 | +208,025 | 905 | 0 |
| 2021.12.06 | 月 | 1,940,000 | 0 | 809,963,170 | +916,872 | 905 | 0 |
| 2021.12.07 | 火 | 1,940,000 | 0 | 810,660,291 | +697,121 | 906 | +1 |
| 2021.12.08 | 水 | 1,940,000 | 0 | 811,376,683 | +716,392 | 908 | +2 |
| 2021.12.09 | 木 | 1,940,000 | 0 | 811,376,683 | 0 | 909 | +1 |
| 2021.12.10 | 金 | 1,940,000 | 0 | 813,224,236 | +1,847,553 | 910 | +1 |
| 2021.12.11 | 土 | 1,950,000 | +10,000 | 815,673,148 | +2,448,912 | 914 | +4 |
| 2021.12.12 | 日 | 1,950,000 | 0 | 815,673,148 | 0 | 914 | 0 |
| 2021.12.13 | 月 | 1,950,000 | 0 | 818,102,407 | +2,429,259 | 914 | 0 |
| 2021.12.14 | 火 | 1,950,000 | 0 | 819,199,155 | +1,096,748 | 916 | +2 |
| 2021.12.15 | 水 | 1,950,000 | 0 | 820,252,111 | +1,052,956 | 917 | +1 |
| 2021.12.16 | 木 | 1,960,000 | +10,000 | 820,252,111 | 0 | 919 | +2 |
| 2021.12.17 | 金 | 1,960,000 | 0 | 823,871,489 | +3,619,378 | 917 | -2 |
| 2021.12.18 | 土 | 1,970,000 | +10,000 | 825,600,899 | +1,729,410 | 919 | +2 |
| 2021.12.19 | 日 | 1,970,000 | 0 | 825,308,627 | -292,272 | 919 | 0 |
| 2021.12.20 | 月 | 1,980,000 | +10,000 | 826,454,384 | +1,145,757 | 919 | 0 |
| 2021.12.21 | 火 | 1,980,000 | 0 | 827,173,957 | +719,573 | 920 | +1 |
| 2021.12.22 | 水 | 1,980,000 | 0 | 827,886,647 | +712,690 | 921 | +1 |
| 2021.12.23 | 木 | 1,980,000 | 0 | 827,886,647 | 0 | 921 | 0 |
| 合計 | +50,000 | +26,616,489 | +31 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生するある場合があります。
最新ニュース
-
ラッパーD.Oが出所直後の心境を語る 獄中で話題だった「日本一おいしいたい焼き」に感動
2021.12.23
-
ヘラヘラ三銃士&中町綾が “マッチョ”の過激なサービスを初体験
2021.12.22
-
がーどまんが物議 ラップバトルで対戦相手に「楽屋で大麻吸うな」と発言
2021.12.22
-
2021.12.22
-
2021.12.22
-
サワヤンゲームズが年明けから活動休止? 動画の再生数が「おかしなこと」に
2021.12.22
ニュースアクセスランキング2021.12.16~
1
ヒカルがはじめしゃちょーとの決別宣言 はじめしゃちょーは現金1億円で和解はかる
2021.08.15
2
青汁王子が「年内にへずまりゅうを追い出す」と宣言 恩を仇で返す“問題行為”が発覚
2021.12.20
3
ナカイド、自身を批判したYouTuberに動画の削除要求 相手は徹底抗戦の構え
2021.12.13
4
2021.12.19
5
ヒカル、ジョイフルコラボ第2弾の「おかんの唐揚げ」 一晩で売れ行き1位に
2021.12.15
6
2021.12.20
7
8
2021.12.16
9
10
2021.12.16