ポケモン公式YouTubeチャンネルexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
2,000,000人達成は2022年5月9日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.14 | 日 | 1,700,000 | 649,170,777 | 788 | |||
2021.03.15 | 月 | 1,700,000 | 0 | 650,090,727 | +919,950 | 788 | 0 |
2021.03.16 | 火 | 1,700,000 | 0 | 650,819,576 | +728,849 | 788 | 0 |
2021.03.17 | 水 | 1,710,000 | +10,000 | 654,746,817 | +3,927,241 | 789 | +1 |
2021.03.18 | 木 | 1,710,000 | 0 | 655,657,650 | +910,833 | 809 | +20 |
2021.03.19 | 金 | 1,710,000 | 0 | 656,466,737 | +809,087 | 808 | -1 |
2021.03.20 | 土 | 1,710,000 | 0 | 656,468,275 | +1,538 | 810 | +2 |
2021.03.21 | 日 | 1,710,000 | 0 | 657,934,429 | +1,466,154 | 810 | 0 |
2021.03.22 | 月 | 1,710,000 | 0 | 659,219,636 | +1,285,207 | 810 | 0 |
2021.03.23 | 火 | 1,710,000 | 0 | 660,120,351 | +900,715 | 810 | 0 |
2021.03.24 | 水 | 1,710,000 | 0 | 661,030,416 | +910,065 | 812 | +2 |
2021.03.25 | 木 | 1,710,000 | 0 | 667,955,463 | +6,925,047 | 811 | -1 |
2021.03.26 | 金 | 1,710,000 | 0 | 663,901,852 | -4,053,611 | 811 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 1,710,000 | 0 | 664,796,248 | +894,396 | 810 | -1 |
2021.03.28 | 日 | 1,720,000 | +10,000 | 665,830,519 | +1,034,271 | 810 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 1,720,000 | 0 | 666,947,564 | +1,117,045 | 810 | 0 |
2021.03.30 | 火 | 1,720,000 | 0 | 668,721,611 | +1,774,047 | 810 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 1,720,000 | 0 | 672,791,786 | +4,070,175 | 810 | 0 |
2021.04.01 | 木 | 1,720,000 | 0 | 673,589,151 | +797,365 | 807 | -3 |
2021.04.02 | 金 | 1,720,000 | 0 | 674,508,067 | +918,916 | 808 | +1 |
2021.04.03 | 土 | 1,720,000 | 0 | 675,376,328 | +868,261 | 807 | -1 |
2021.04.04 | 日 | 1,720,000 | 0 | 676,484,041 | +1,107,713 | 807 | 0 |
2021.04.05 | 月 | 1,720,000 | 0 | 677,515,565 | +1,031,524 | 807 | 0 |
2021.04.06 | 火 | 1,720,000 | 0 | 678,518,948 | +1,003,383 | 790 | -17 |
2021.04.07 | 水 | 1,720,000 | 0 | 679,039,059 | +520,111 | 790 | 0 |
2021.04.08 | 木 | 1,720,000 | 0 | 664,599,420 | -14,439,639 | 790 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 1,720,000 | 0 | 665,112,384 | +512,964 | 791 | +1 |
2021.04.10 | 土 | 1,720,000 | 0 | 666,081,184 | +968,800 | 791 | 0 |
2021.04.11 | 日 | 1,720,000 | 0 | 665,302,990 | -778,194 | 793 | +2 |
2021.04.12 | 月 | 1,720,000 | 0 | 665,302,990 | 0 | 793 | 0 |
合計 | +20,000 | +16,132,213 | +5 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
初彼女を寝取った相手を許せる? へきトラ・相馬が7年ぶりに因縁の相手と再会
2021.04.11
-
2021.04.11
-
フィッシャーズ・ンダホが新居公開。 お隣も人気YouTuber
2021.04.11
-
BANDAI NAMCO Arts Channelが登録者数100万人を達成
2021.04.11
-
2021.04.11
-
2021.04.10
-
2021.04.10
-
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
-
物申す系VTuber「鳴神裁」が復活 2カ月前にBANされていた
2021.04.10
-
2021.04.09
ニュースアクセスランキング2021.04.05~
1
18歳のとき島田紳助に“枕営業”迫られた マリエが芸能界の闇を告発
2021.04.07
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・虫眼鏡が苦言
2021.04.07
4
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
5
前世の動画で身バレ危機のVTuber、著作権侵害申し立てて墓穴掘ってしまう
2021.04.07
6
同人誌めぐる発言で炎上 VTuberさくらみこと宝鐘マリンが生配信で謝罪
2021.04.05
7
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
8
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
9
ゆたぼん、中学校でも不登校を宣言「中学校に行く気はありませーん!」
2021.04.08
10
保護猫活動家に批判殺到 “被害者の会”が動物虐待と詐欺を訴える
2021.04.05