すとぷりちゃんねるexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【アニメ】すとぷりが6兄弟だったら?総集編が草WWWWWWWexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年3月24日 |
動画長さ | 17:25 |
掲載時間 | 412時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 順位 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.03.25 | 木 | 12:30 | 4 | 653,813 | |
2021.03.25 | 木 | 13:30 | 4 | 665,352 | +11,539 |
2021.03.25 | 木 | 14:30 | 4 | 708,408 | +43,056 |
2021.03.25 | 木 | 15:30 | 4 | 791,793 | +83,385 |
2021.03.25 | 木 | 16:30 | 3 | 836,720 | +44,927 |
2021.03.25 | 木 | 17:30 | 2 | 876,800 | +40,080 |
2021.03.25 | 木 | 18:30 | 2 | 946,521 | +69,721 |
2021.03.25 | 木 | 19:30 | 2 | 986,435 | +39,914 |
2021.03.25 | 木 | 20:30 | 2 | 1,009,608 | +23,173 |
2021.03.25 | 木 | 21:30 | 2 | 1,033,382 | +23,774 |
2021.03.25 | 木 | 22:30 | 2 | 1,055,503 | +22,121 |
2021.03.25 | 木 | 23:30 | 2 | 1,072,594 | +17,091 |
2021.03.26 | 金 | 00:30 | 2 | 1,088,588 | +15,994 |
2021.03.26 | 金 | 01:30 | 2 | 1,099,789 | +11,201 |
2021.03.26 | 金 | 02:30 | 2 | 1,107,578 | +7,789 |
2021.03.26 | 金 | 03:30 | 2 | 1,113,736 | +6,158 |
2021.03.26 | 金 | 04:30 | 5 | 1,118,223 | +4,487 |
2021.03.26 | 金 | 05:30 | 6 | 1,119,818 | +1,595 |
2021.03.26 | 金 | 06:30 | 7 | 1,120,983 | +1,165 |
2021.03.26 | 金 | 07:30 | 6 | 1,121,907 | +924 |
2021.03.26 | 金 | 08:30 | 6 | 1,124,226 | +2,319 |
2021.03.26 | 金 | 09:30 | 6 | 1,130,601 | +6,375 |
2021.03.26 | 金 | 10:30 | 5 | 1,142,169 | +11,568 |
2021.03.26 | 金 | 11:30 | 13 | 1,161,101 | +18,932 |
2021.03.26 | 金 | 12:30 | 13 | 1,180,980 | +19,879 |
2021.03.26 | 金 | 13:30 | 13 | 1,203,635 | +22,655 |
2021.03.26 | 金 | 14:30 | 13 | 1,228,953 | +25,318 |
2021.03.26 | 金 | 15:30 | 14 | 1,252,546 | +23,593 |
2021.03.26 | 金 | 16:30 | 13 | 1,278,011 | +25,465 |
2021.03.26 | 金 | 17:30 | 13 | 1,299,348 | +21,337 |
2021.03.26 | 金 | 18:30 | 13 | 1,335,602 | +36,254 |
2021.03.26 | 金 | 19:30 | 12 | 1,353,798 | +18,196 |
2021.03.26 | 金 | 20:30 | 12 | 1,368,433 | +14,635 |
2021.03.26 | 金 | 21:30 | 12 | 1,384,974 | +16,541 |
2021.03.26 | 金 | 22:30 | 11 | 1,401,840 | +16,866 |
2021.03.26 | 金 | 23:30 | 11 | 1,416,497 | +14,657 |
2021.03.27 | 土 | 00:30 | 11 | 1,430,901 | +14,404 |
2021.03.27 | 土 | 01:30 | 11 | 1,442,981 | +12,080 |
2021.03.27 | 土 | 02:30 | 11 | 1,450,969 | +7,988 |
2021.03.27 | 土 | 03:30 | 11 | 1,456,888 | +5,919 |
2021.03.27 | 土 | 04:30 | 12 | 1,460,635 | +3,747 |
2021.03.27 | 土 | 05:30 | 13 | 1,462,361 | +1,726 |
2021.03.27 | 土 | 06:30 | 13 | 1,463,130 | +769 |
2021.03.27 | 土 | 07:30 | 13 | 1,463,880 | +750 |
2021.03.27 | 土 | 08:30 | 13 | 1,465,595 | +1,715 |
2021.03.27 | 土 | 09:30 | 13 | 1,469,681 | +4,086 |
2021.03.27 | 土 | 10:30 | 13 | 1,476,945 | +7,264 |
2021.03.27 | 土 | 11:30 | 13 | 1,486,809 | +9,864 |
2021.03.27 | 土 | 12:30 | 27 | 1,501,848 | +15,039 |
2021.03.27 | 土 | 13:30 | 27 | 1,513,052 | +11,204 |
2021.03.27 | 土 | 14:30 | 36 | 1,529,162 | +16,110 |
2021.03.27 | 土 | 15:30 | 36 | 1,544,170 | +15,008 |
2021.03.27 | 土 | 16:30 | 36 | 1,555,986 | +11,816 |
2021.03.27 | 土 | 17:30 | 36 | 1,563,984 | +7,998 |
2021.03.27 | 土 | 18:30 | 36 | 1,578,611 | +14,627 |
2021.03.27 | 土 | 19:30 | 36 | 1,586,089 | +7,478 |
2021.03.27 | 土 | 20:30 | 36 | 1,593,100 | +7,011 |
2021.03.27 | 土 | 21:30 | 36 | 1,602,153 | +9,053 |
2021.03.27 | 土 | 22:30 | 36 | 1,610,930 | +8,777 |
2021.03.27 | 土 | 23:30 | 36 | 1,618,615 | +7,685 |
2021.03.28 | 日 | 00:30 | 36 | 1,626,911 | +8,296 |
2021.03.28 | 日 | 01:30 | 36 | 1,633,949 | +7,038 |
2021.03.28 | 日 | 02:30 | 36 | 1,639,263 | +5,314 |
2021.03.28 | 日 | 03:30 | 37 | 1,642,851 | +3,588 |
2021.03.28 | 日 | 04:30 | 37 | 1,644,916 | +2,065 |
2021.03.28 | 日 | 05:30 | 37 | 1,645,724 | +808 |
2021.03.28 | 日 | 06:30 | 37 | 1,646,510 | +786 |
2021.03.28 | 日 | 07:30 | 37 | 1,647,264 | +754 |
2021.03.28 | 日 | 08:30 | 37 | 1,648,899 | +1,635 |
2021.03.28 | 日 | 09:30 | 37 | 1,652,235 | +3,336 |
2021.03.28 | 日 | 10:30 | 36 | 1,657,444 | +5,209 |
2021.03.28 | 日 | 11:30 | 39 | 1,667,364 | +9,920 |
2021.03.28 | 日 | 12:30 | 39 | 1,681,712 | +14,348 |
2021.03.28 | 日 | 13:30 | 39 | 1,695,373 | +13,661 |
2021.03.28 | 日 | 14:30 | 39 | 1,709,530 | +14,157 |
2021.03.28 | 日 | 15:30 | 42 | 1,722,919 | +13,389 |
2021.03.28 | 日 | 16:30 | 42 | 1,735,111 | +12,192 |
2021.03.28 | 日 | 17:30 | 42 | 1,744,011 | +8,900 |
2021.03.28 | 日 | 18:30 | 42 | 1,765,735 | +21,724 |
2021.03.28 | 日 | 19:30 | 41 | 1,776,394 | +10,659 |
2021.03.28 | 日 | 20:30 | 41 | 1,784,547 | +8,153 |
2021.03.28 | 日 | 21:30 | 42 | 1,794,725 | +10,178 |
2021.03.28 | 日 | 22:30 | 42 | 1,805,811 | +11,086 |
2021.03.28 | 日 | 23:30 | 42 | 1,815,656 | +9,845 |
2021.03.29 | 月 | 00:30 | 42 | 1,823,725 | +8,069 |
2021.03.29 | 月 | 01:30 | 41 | 1,830,221 | +6,496 |
2021.03.29 | 月 | 02:30 | 41 | 1,835,865 | +5,644 |
2021.03.29 | 月 | 03:30 | 41 | 1,839,996 | +4,131 |
2021.03.29 | 月 | 04:30 | 41 | 1,842,985 | +2,989 |
2021.03.29 | 月 | 05:30 | 41 | 1,844,083 | +1,098 |
2021.03.29 | 月 | 06:30 | 41 | 1,844,842 | +759 |
2021.03.29 | 月 | 07:30 | 41 | 1,845,722 | +880 |
2021.03.29 | 月 | 08:30 | 41 | 1,847,527 | +1,805 |
2021.03.29 | 月 | 09:30 | 41 | 1,852,081 | +4,554 |
2021.03.29 | 月 | 10:30 | 41 | 1,859,317 | +7,236 |
2021.03.29 | 月 | 11:30 | 41 | 1,870,482 | +11,165 |
2021.03.29 | 月 | 12:30 | 41 | 1,888,780 | +18,298 |
2021.03.29 | 月 | 13:30 | 41 | 1,907,372 | +18,592 |
2021.03.29 | 月 | 14:30 | 61 | 1,923,810 | +16,438 |
2021.03.29 | 月 | 15:30 | 61 | 1,938,725 | +14,915 |
2021.03.29 | 月 | 16:30 | 63 | 1,955,458 | +16,733 |
2021.03.29 | 月 | 17:30 | 63 | 1,970,030 | +14,572 |
2021.03.29 | 月 | 18:30 | 62 | 1,992,568 | +22,538 |
2021.03.29 | 月 | 19:30 | 63 | 2,003,186 | +10,618 |
2021.03.29 | 月 | 20:30 | 63 | 2,012,249 | +9,063 |
2021.03.29 | 月 | 21:30 | 63 | 2,023,849 | +11,600 |
2021.03.29 | 月 | 22:30 | 62 | 2,034,436 | +10,587 |
2021.03.29 | 月 | 23:30 | 62 | 2,044,530 | +10,094 |
2021.03.30 | 火 | 00:30 | 62 | 2,053,492 | +8,962 |
2021.03.30 | 火 | 01:30 | 62 | 2,061,443 | +7,951 |
2021.03.30 | 火 | 02:30 | 62 | 2,067,053 | +5,610 |
2021.03.30 | 火 | 03:30 | 63 | 2,070,863 | +3,810 |
2021.03.30 | 火 | 04:30 | 62 | 2,073,255 | +2,392 |
2021.03.30 | 火 | 05:30 | 62 | 2,074,409 | +1,154 |
2021.03.30 | 火 | 06:30 | 62 | 2,075,167 | +758 |
2021.03.30 | 火 | 07:30 | 62 | 2,075,768 | +601 |
2021.03.30 | 火 | 08:30 | 62 | 2,077,191 | +1,423 |
2021.03.30 | 火 | 09:30 | 62 | 2,080,079 | +2,888 |
2021.03.30 | 火 | 10:30 | 61 | 2,085,826 | +5,747 |
2021.03.30 | 火 | 11:30 | 62 | 2,095,885 | +10,059 |
2021.03.30 | 火 | 12:30 | 62 | 2,108,614 | +12,729 |
2021.03.30 | 火 | 13:30 | 62 | 2,125,043 | +16,429 |
2021.03.30 | 火 | 14:30 | 63 | 2,140,318 | +15,275 |
2021.03.30 | 火 | 15:30 | 63 | 2,153,970 | +13,652 |
2021.03.30 | 火 | 16:30 | 62 | 2,167,046 | +13,076 |
2021.03.30 | 火 | 17:30 | 62 | 2,176,754 | +9,708 |
2021.03.30 | 火 | 18:30 | 66 | 2,195,451 | +18,697 |
2021.03.30 | 火 | 19:30 | 66 | 2,205,707 | +10,256 |
2021.03.30 | 火 | 20:30 | 66 | 2,214,564 | +8,857 |
2021.03.30 | 火 | 21:30 | 66 | 2,224,201 | +9,637 |
2021.03.30 | 火 | 22:30 | 66 | 2,233,285 | +9,084 |
2021.03.30 | 火 | 23:30 | 65 | 2,243,673 | +10,388 |
2021.03.31 | 水 | 00:30 | 65 | 2,252,573 | +8,900 |
2021.03.31 | 水 | 01:30 | 65 | 2,259,525 | +6,952 |
2021.03.31 | 水 | 02:30 | 65 | 2,264,971 | +5,446 |
2021.03.31 | 水 | 03:30 | 65 | 2,268,580 | +3,609 |
2021.03.31 | 水 | 04:30 | 65 | 2,271,244 | +2,664 |
2021.03.31 | 水 | 05:30 | 65 | 2,272,759 | +1,515 |
2021.03.31 | 水 | 06:30 | 65 | 2,273,777 | +1,018 |
2021.03.31 | 水 | 07:30 | 65 | 2,274,435 | +658 |
2021.03.31 | 水 | 08:30 | 65 | 2,275,863 | +1,428 |
2021.03.31 | 水 | 09:30 | 65 | 2,279,791 | +3,928 |
2021.03.31 | 水 | 10:30 | 66 | 2,286,634 | +6,843 |
2021.03.31 | 水 | 11:30 | 67 | 2,293,321 | +6,687 |
2021.03.31 | 水 | 12:30 | 67 | 2,311,896 | +18,575 |
2021.03.31 | 水 | 13:30 | 67 | 2,328,445 | +16,549 |
2021.03.31 | 水 | 14:30 | 65 | 2,349,032 | +20,587 |
2021.03.31 | 水 | 15:30 | 65 | 2,375,650 | +26,618 |
2021.03.31 | 水 | 16:30 | 64 | 2,392,539 | +16,889 |
2021.03.31 | 水 | 17:30 | 64 | 2,403,261 | +10,722 |
2021.03.31 | 水 | 18:30 | 64 | 2,423,126 | +19,865 |
2021.03.31 | 水 | 19:30 | 64 | 2,438,489 | +15,363 |
2021.03.31 | 水 | 20:30 | 64 | 2,449,311 | +10,822 |
2021.03.31 | 水 | 21:30 | 65 | 2,460,924 | +11,613 |
2021.03.31 | 水 | 22:30 | 64 | 2,473,051 | +12,127 |
2021.03.31 | 水 | 23:30 | 63 | 2,484,147 | +11,096 |
2021.04.01 | 木 | 00:30 | 63 | 2,495,336 | +11,189 |
2021.04.01 | 木 | 01:30 | 63 | 2,504,249 | +8,913 |
2021.04.01 | 木 | 02:30 | 63 | 2,511,006 | +6,757 |
2021.04.01 | 木 | 03:30 | 63 | 2,514,742 | +3,736 |
2021.04.01 | 木 | 04:30 | 63 | 2,517,007 | +2,265 |
2021.04.01 | 木 | 05:30 | 63 | 2,518,640 | +1,633 |
2021.04.01 | 木 | 06:30 | 63 | 2,519,498 | +858 |
2021.04.01 | 木 | 07:30 | 63 | 2,520,081 | +583 |
2021.04.01 | 木 | 08:30 | 63 | 2,521,076 | +995 |
2021.04.01 | 木 | 09:30 | 63 | 2,523,602 | +2,526 |
2021.04.01 | 木 | 10:30 | 63 | 2,528,765 | +5,163 |
2021.04.01 | 木 | 11:30 | 65 | 2,540,775 | +12,010 |
2021.04.01 | 木 | 12:30 | 66 | 2,557,848 | +17,073 |
2021.04.01 | 木 | 13:30 | 68 | 2,572,514 | +14,666 |
2021.04.01 | 木 | 14:30 | 67 | 2,587,513 | +14,999 |
2021.04.01 | 木 | 15:30 | 67 | 2,602,536 | +15,023 |
2021.04.01 | 木 | 16:30 | 67 | 2,618,157 | +15,621 |
2021.04.01 | 木 | 17:30 | 67 | 2,630,251 | +12,094 |
2021.04.01 | 木 | 18:30 | 67 | 2,653,363 | +23,112 |
2021.04.01 | 木 | 19:30 | 68 | 2,665,846 | +12,483 |
2021.04.01 | 木 | 20:30 | 68 | 2,677,259 | +11,413 |
2021.04.01 | 木 | 21:30 | 68 | 2,689,197 | +11,938 |
2021.04.01 | 木 | 22:30 | 68 | 2,702,868 | +13,671 |
2021.04.01 | 木 | 23:30 | 68 | 2,715,751 | +12,883 |
2021.04.02 | 金 | 00:30 | 67 | 2,725,676 | +9,925 |
2021.04.02 | 金 | 01:30 | 67 | 2,734,366 | +8,690 |
2021.04.02 | 金 | 02:30 | 67 | 2,741,613 | +7,247 |
2021.04.02 | 金 | 03:30 | 66 | 2,746,029 | +4,416 |
2021.04.02 | 金 | 04:30 | 66 | 2,748,631 | +2,602 |
2021.04.02 | 金 | 05:30 | 66 | 2,750,294 | +1,663 |
2021.04.02 | 金 | 06:30 | 66 | 2,751,427 | +1,133 |
2021.04.02 | 金 | 07:30 | 66 | 2,752,337 | +910 |
2021.04.02 | 金 | 08:30 | 66 | 2,753,726 | +1,389 |
2021.04.02 | 金 | 09:30 | 66 | 2,757,418 | +3,692 |
2021.04.02 | 金 | 10:30 | 68 | 2,762,314 | +4,896 |
2021.04.02 | 金 | 11:30 | 68 | 2,770,926 | +8,612 |
2021.04.02 | 金 | 12:30 | 67 | 2,794,087 | +23,161 |
2021.04.02 | 金 | 13:30 | 67 | 2,816,796 | +22,709 |
2021.04.02 | 金 | 14:30 | 66 | 2,835,407 | +18,611 |
2021.04.02 | 金 | 15:30 | 66 | 2,850,871 | +15,464 |
2021.04.02 | 金 | 16:30 | 66 | 2,864,730 | +13,859 |
2021.04.02 | 金 | 17:30 | 66 | 2,872,824 | +8,094 |
2021.04.02 | 金 | 18:30 | 67 | 2,891,805 | +18,981 |
2021.04.02 | 金 | 19:30 | 66 | 2,907,239 | +15,434 |
2021.04.02 | 金 | 20:30 | 66 | 2,916,901 | +9,662 |
2021.04.02 | 金 | 21:30 | 66 | 2,927,020 | +10,119 |
2021.04.02 | 金 | 22:30 | 66 | 2,937,756 | +10,736 |
2021.04.02 | 金 | 23:30 | 65 | 2,947,240 | +9,484 |
2021.04.03 | 土 | 00:30 | 65 | 2,956,701 | +9,461 |
2021.04.03 | 土 | 01:30 | 65 | 2,963,380 | +6,679 |
2021.04.03 | 土 | 02:30 | 64 | 2,969,052 | +5,672 |
2021.04.03 | 土 | 03:30 | 64 | 2,973,372 | +4,320 |
2021.04.03 | 土 | 04:30 | 65 | 2,976,258 | +2,886 |
2021.04.03 | 土 | 05:30 | 65 | 2,977,294 | +1,036 |
2021.04.03 | 土 | 06:30 | 65 | 2,977,961 | +667 |
2021.04.03 | 土 | 07:30 | 65 | 2,978,595 | +634 |
2021.04.03 | 土 | 08:30 | 65 | 2,979,851 | +1,256 |
2021.04.03 | 土 | 09:30 | 65 | 2,982,287 | +2,436 |
2021.04.03 | 土 | 10:30 | 66 | 2,987,768 | +5,481 |
2021.04.03 | 土 | 11:30 | 66 | 2,996,750 | +8,982 |
2021.04.03 | 土 | 12:30 | 67 | 3,010,649 | +13,899 |
2021.04.03 | 土 | 13:30 | 68 | 3,024,588 | +13,939 |
2021.04.03 | 土 | 14:30 | 66 | 3,037,744 | +13,156 |
2021.04.03 | 土 | 15:30 | 66 | 3,049,273 | +11,529 |
2021.04.03 | 土 | 16:30 | 66 | 3,060,924 | +11,651 |
2021.04.03 | 土 | 17:30 | 66 | 3,069,357 | +8,433 |
2021.04.03 | 土 | 18:30 | 66 | 3,086,766 | +17,409 |
2021.04.03 | 土 | 19:30 | 66 | 3,096,839 | +10,073 |
2021.04.03 | 土 | 20:30 | 66 | 3,104,669 | +7,830 |
2021.04.03 | 土 | 21:30 | 66 | 3,113,250 | +8,581 |
2021.04.03 | 土 | 22:30 | 66 | 3,122,897 | +9,647 |
2021.04.03 | 土 | 23:30 | 66 | 3,132,453 | +9,556 |
2021.04.04 | 日 | 00:30 | 66 | 3,141,373 | +8,920 |
2021.04.04 | 日 | 01:30 | 66 | 3,148,112 | +6,739 |
2021.04.04 | 日 | 02:30 | 67 | 3,153,595 | +5,483 |
2021.04.04 | 日 | 03:30 | 66 | 3,157,236 | +3,641 |
2021.04.04 | 日 | 04:30 | 66 | 3,159,467 | +2,231 |
2021.04.04 | 日 | 05:30 | 66 | 3,160,045 | +578 |
2021.04.04 | 日 | 06:30 | 66 | 3,160,779 | +734 |
2021.04.04 | 日 | 07:30 | 66 | 3,161,456 | +677 |
2021.04.04 | 日 | 08:30 | 66 | 3,162,754 | +1,298 |
2021.04.04 | 日 | 09:30 | 66 | 3,165,921 | +3,167 |
2021.04.04 | 日 | 10:30 | 66 | 3,170,187 | +4,266 |
2021.04.04 | 日 | 11:30 | 66 | 3,177,806 | +7,619 |
2021.04.04 | 日 | 12:30 | 66 | 3,186,544 | +8,738 |
2021.04.04 | 日 | 13:30 | 66 | 3,195,965 | +9,421 |
2021.04.04 | 日 | 14:30 | 66 | 3,208,307 | +12,342 |
2021.04.04 | 日 | 15:30 | 66 | 3,219,208 | +10,901 |
2021.04.04 | 日 | 16:30 | 66 | 3,228,065 | +8,857 |
2021.04.04 | 日 | 17:30 | 67 | 3,238,647 | +10,582 |
2021.04.04 | 日 | 18:30 | 67 | 3,254,311 | +15,664 |
2021.04.04 | 日 | 19:30 | 67 | 3,261,577 | +7,266 |
2021.04.04 | 日 | 20:30 | 66 | 3,268,320 | +6,743 |
2021.04.04 | 日 | 21:30 | 66 | 3,275,651 | +7,331 |
2021.04.04 | 日 | 22:30 | 66 | 3,282,857 | +7,206 |
2021.04.04 | 日 | 23:30 | 66 | 3,289,839 | +6,982 |
2021.04.05 | 月 | 00:30 | 66 | 3,296,480 | +6,641 |
2021.04.05 | 月 | 01:30 | 66 | 3,301,724 | +5,244 |
2021.04.05 | 月 | 02:30 | 66 | 3,306,126 | +4,402 |
2021.04.05 | 月 | 03:30 | 66 | 3,308,709 | +2,583 |
2021.04.05 | 月 | 04:30 | 66 | 3,310,515 | +1,806 |
2021.04.05 | 月 | 05:30 | 66 | 3,311,798 | +1,283 |
2021.04.05 | 月 | 06:30 | 66 | 3,312,608 | +810 |
2021.04.05 | 月 | 07:30 | 66 | 3,313,214 | +606 |
2021.04.05 | 月 | 08:30 | 66 | 3,314,204 | +990 |
2021.04.05 | 月 | 10:30 | 66 | 3,322,074 | +7,870 |
2021.04.05 | 月 | 11:30 | 67 | 3,331,278 | +9,204 |
2021.04.05 | 月 | 12:30 | 67 | 3,342,653 | +11,375 |
2021.04.05 | 月 | 13:30 | 66 | 3,354,093 | +11,440 |
2021.04.05 | 月 | 14:30 | 66 | 3,370,611 | +16,518 |
2021.04.05 | 月 | 15:30 | 66 | 3,382,817 | +12,206 |
2021.04.05 | 月 | 16:30 | 66 | 3,394,436 | +11,619 |
2021.04.05 | 月 | 17:30 | 66 | 3,403,250 | +8,814 |
2021.04.05 | 月 | 18:30 | 68 | 3,419,700 | +16,450 |
2021.04.05 | 月 | 19:30 | 68 | 3,427,227 | +7,527 |
2021.04.05 | 月 | 20:30 | 68 | 3,434,973 | +7,746 |
2021.04.05 | 月 | 21:30 | 68 | 3,446,164 | +11,191 |
2021.04.05 | 月 | 22:30 | 66 | 3,456,296 | +10,132 |
2021.04.05 | 月 | 23:30 | 66 | 3,466,323 | +10,027 |
2021.04.06 | 火 | 00:30 | 66 | 3,476,966 | +10,643 |
2021.04.06 | 火 | 01:30 | 65 | 3,483,594 | +6,628 |
2021.04.06 | 火 | 02:30 | 65 | 3,487,791 | +4,197 |
2021.04.06 | 火 | 03:30 | 65 | 3,490,937 | +3,146 |
2021.04.06 | 火 | 04:30 | 65 | 3,492,626 | +1,689 |
2021.04.06 | 火 | 05:30 | 65 | 3,493,600 | +974 |
2021.04.06 | 火 | 06:30 | 65 | 3,494,162 | +562 |
2021.04.06 | 火 | 07:30 | 65 | 3,494,708 | +546 |
2021.04.06 | 火 | 08:30 | 65 | 3,495,974 | +1,266 |
2021.04.06 | 火 | 09:30 | 66 | 3,499,145 | +3,171 |
2021.04.06 | 火 | 10:30 | 65 | 3,506,341 | +7,196 |
2021.04.06 | 火 | 11:30 | 65 | 3,515,439 | +9,098 |
2021.04.06 | 火 | 12:30 | 66 | 3,525,303 | +9,864 |
2021.04.06 | 火 | 13:30 | 68 | 3,535,699 | +10,396 |
2021.04.06 | 火 | 14:30 | 68 | 3,551,239 | +15,540 |
2021.04.06 | 火 | 15:30 | 67 | 3,563,563 | +12,324 |
2021.04.06 | 火 | 16:30 | 68 | 3,574,759 | +11,196 |
2021.04.06 | 火 | 17:30 | 68 | 3,584,323 | +9,564 |
2021.04.06 | 火 | 18:30 | 68 | 3,602,997 | +18,674 |
2021.04.06 | 火 | 19:30 | 68 | 3,611,874 | +8,877 |
2021.04.06 | 火 | 20:30 | 69 | 3,620,638 | +8,764 |
2021.04.06 | 火 | 21:30 | 69 | 3,628,440 | +7,802 |
2021.04.06 | 火 | 22:30 | 68 | 3,636,561 | +8,121 |
2021.04.06 | 火 | 23:30 | 68 | 3,644,918 | +8,357 |
2021.04.07 | 水 | 00:30 | 68 | 3,652,442 | +7,524 |
2021.04.07 | 水 | 01:30 | 69 | 3,657,685 | +5,243 |
2021.04.07 | 水 | 02:30 | 69 | 3,661,192 | +3,507 |
2021.04.07 | 水 | 03:30 | 68 | 3,663,180 | +1,988 |
2021.04.07 | 水 | 04:30 | 68 | 3,664,735 | +1,555 |
2021.04.07 | 水 | 05:30 | 68 | 3,665,392 | +657 |
2021.04.07 | 水 | 06:30 | 68 | 3,665,878 | +486 |
2021.04.07 | 水 | 07:30 | 68 | 3,666,213 | +335 |
2021.04.07 | 水 | 08:30 | 68 | 3,667,003 | +790 |
2021.04.07 | 水 | 09:30 | 68 | 3,669,327 | +2,324 |
2021.04.07 | 水 | 10:30 | 68 | 3,673,712 | +4,385 |
2021.04.07 | 水 | 11:30 | 68 | 3,679,826 | +6,114 |
2021.04.07 | 水 | 12:30 | 68 | 3,687,155 | +7,329 |
2021.04.07 | 水 | 13:30 | 69 | 3,694,054 | +6,899 |
2021.04.07 | 水 | 14:30 | 70 | 3,703,711 | +9,657 |
2021.04.07 | 水 | 15:30 | 70 | 3,714,592 | +10,881 |
2021.04.07 | 水 | 16:30 | 70 | 3,724,152 | +9,560 |
2021.04.07 | 水 | 17:30 | 70 | 3,731,607 | +7,455 |
2021.04.07 | 水 | 18:30 | 70 | 3,747,772 | +16,165 |
2021.04.07 | 水 | 19:30 | 69 | 3,757,084 | +9,312 |
2021.04.07 | 水 | 20:30 | 69 | 3,765,458 | +8,374 |
2021.04.07 | 水 | 21:30 | 69 | 3,773,984 | +8,526 |
2021.04.07 | 水 | 22:30 | 69 | 3,782,862 | +8,878 |
2021.04.07 | 水 | 23:30 | 69 | 3,791,121 | +8,259 |
2021.04.08 | 木 | 00:30 | 69 | 3,796,507 | +5,386 |
2021.04.08 | 木 | 01:30 | 69 | 3,800,366 | +3,859 |
2021.04.08 | 木 | 02:30 | 68 | 3,802,946 | +2,580 |
2021.04.08 | 木 | 03:30 | 68 | 3,804,471 | +1,525 |
2021.04.08 | 木 | 04:30 | 68 | 3,805,671 | +1,200 |
2021.04.08 | 木 | 05:30 | 68 | 3,806,306 | +635 |
2021.04.08 | 木 | 06:30 | 68 | 3,806,735 | +429 |
2021.04.08 | 木 | 07:30 | 68 | 3,807,123 | +388 |
2021.04.08 | 木 | 08:30 | 68 | 3,807,951 | +828 |
2021.04.08 | 木 | 09:30 | 68 | 3,810,930 | +2,979 |
2021.04.08 | 木 | 10:30 | 68 | 3,815,515 | +4,585 |
2021.04.08 | 木 | 11:30 | 69 | 3,818,186 | +2,671 |
2021.04.08 | 木 | 12:30 | 69 | 3,820,780 | +2,594 |
2021.04.08 | 木 | 13:30 | 69 | 3,823,995 | +3,215 |
2021.04.08 | 木 | 14:30 | 69 | 3,828,676 | +4,681 |
2021.04.08 | 木 | 15:30 | 69 | 3,836,368 | +7,692 |
2021.04.08 | 木 | 16:30 | 70 | 3,843,399 | +7,031 |
2021.04.08 | 木 | 17:30 | 70 | 3,848,891 | +5,492 |
2021.04.08 | 木 | 18:30 | 70 | 3,864,960 | +16,069 |
2021.04.08 | 木 | 19:30 | 69 | 3,873,889 | +8,929 |
2021.04.08 | 木 | 20:30 | 70 | 3,882,298 | +8,409 |
2021.04.08 | 木 | 21:30 | 70 | 3,894,041 | +11,743 |
2021.04.08 | 木 | 22:30 | 71 | 3,903,491 | +9,450 |
2021.04.08 | 木 | 23:30 | 71 | 3,912,831 | +9,340 |
2021.04.09 | 金 | 00:30 | 71 | 3,920,431 | +7,600 |
2021.04.09 | 金 | 01:30 | 71 | 3,924,855 | +4,424 |
2021.04.09 | 金 | 02:30 | 71 | 3,927,922 | +3,067 |
2021.04.09 | 金 | 03:30 | 71 | 3,929,775 | +1,853 |
2021.04.09 | 金 | 04:30 | 71 | 3,930,812 | +1,037 |
2021.04.09 | 金 | 05:30 | 71 | 3,931,432 | +620 |
2021.04.09 | 金 | 06:30 | 71 | 3,931,731 | +299 |
2021.04.09 | 金 | 07:30 | 71 | 3,931,951 | +220 |
2021.04.09 | 金 | 08:30 | 71 | 3,932,524 | +573 |
2021.04.09 | 金 | 09:30 | 71 | 3,935,160 | +2,636 |
2021.04.09 | 金 | 10:30 | 71 | 3,939,900 | +4,740 |
2021.04.09 | 金 | 11:30 | 71 | 3,942,014 | +2,114 |
2021.04.09 | 金 | 12:30 | 71 | 3,944,038 | +2,024 |
2021.04.09 | 金 | 13:30 | 71 | 3,946,010 | +1,972 |
2021.04.09 | 金 | 14:30 | 71 | 3,949,103 | +3,093 |
2021.04.09 | 金 | 15:30 | 71 | 3,953,989 | +4,886 |
2021.04.09 | 金 | 16:30 | 72 | 3,959,424 | +5,435 |
2021.04.09 | 金 | 17:30 | 72 | 3,963,839 | +4,415 |
2021.04.09 | 金 | 18:30 | 72 | 3,978,083 | +14,244 |
2021.04.09 | 金 | 19:30 | 74 | 3,986,421 | +8,338 |
2021.04.09 | 金 | 20:30 | 74 | 3,993,531 | +7,110 |
2021.04.09 | 金 | 21:30 | 74 | 4,001,139 | +7,608 |
2021.04.09 | 金 | 22:30 | 74 | 4,008,917 | +7,778 |
2021.04.09 | 金 | 23:30 | 74 | 4,016,362 | +7,445 |
