/谷やん谷崎鷹人exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【The今更】2種の太巻きで恵方巻~定番&子供が喜ぶ味~exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年2月20日 |
動画長さ | 39:10 |
掲載時間 | 218時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|
2021.02.16 | 火 | 11:30 | 396,664 | |
2021.02.16 | 火 | 12:30 | 406,726 | +10,062 |
2021.02.16 | 火 | 13:30 | 417,156 | +10,430 |
2021.02.16 | 火 | 14:30 | 430,701 | +13,545 |
2021.02.16 | 火 | 15:30 | 443,679 | +12,978 |
2021.02.16 | 火 | 16:30 | 455,033 | +11,354 |
2021.02.16 | 火 | 17:30 | 466,068 | +11,035 |
2021.02.16 | 火 | 18:30 | 479,359 | +13,291 |
2021.02.16 | 火 | 19:30 | 497,149 | +17,790 |
2021.02.16 | 火 | 20:30 | 517,091 | +19,942 |
2021.02.16 | 火 | 21:30 | 537,415 | +20,324 |
2021.02.16 | 火 | 22:30 | 555,787 | +18,372 |
2021.02.16 | 火 | 23:30 | 572,815 | +17,028 |
2021.02.17 | 水 | 00:30 | 589,697 | +16,882 |
2021.02.17 | 水 | 01:30 | 604,671 | +14,974 |
2021.02.17 | 水 | 02:30 | 616,050 | +11,379 |
2021.02.17 | 水 | 03:30 | 625,253 | +9,203 |
2021.02.17 | 水 | 04:30 | 631,750 | +6,497 |
2021.02.17 | 水 | 05:30 | 635,251 | +3,501 |
2021.02.17 | 水 | 06:30 | 639,282 | +4,031 |
2021.02.17 | 水 | 07:30 | 641,775 | +2,493 |
2021.02.17 | 水 | 08:30 | 644,208 | +2,433 |
2021.02.17 | 水 | 09:30 | 647,770 | +3,562 |
2021.02.17 | 水 | 10:30 | 650,779 | +3,009 |
2021.02.17 | 水 | 11:30 | 653,905 | +3,126 |
2021.02.17 | 水 | 12:30 | 657,611 | +3,706 |
2021.02.17 | 水 | 13:30 | 661,994 | +4,383 |
2021.02.17 | 水 | 14:30 | 666,235 | +4,241 |
2021.02.17 | 水 | 15:30 | 670,974 | +4,739 |
2021.02.17 | 水 | 16:30 | 675,038 | +4,064 |
2021.02.17 | 水 | 17:30 | 679,245 | +4,207 |
2021.02.17 | 水 | 18:30 | 683,146 | +3,901 |
2021.02.17 | 水 | 19:30 | 690,386 | +7,240 |
2021.02.17 | 水 | 20:30 | 695,580 | +5,194 |
2021.02.17 | 水 | 21:30 | 701,523 | +5,943 |
2021.02.17 | 水 | 22:30 | 710,439 | +8,916 |
2021.02.17 | 水 | 23:30 | 718,951 | +8,512 |
2021.02.18 | 木 | 00:30 | 726,370 | +7,419 |
2021.02.18 | 木 | 01:30 | 735,025 | +8,655 |
2021.02.18 | 木 | 02:30 | 741,897 | +6,872 |
2021.02.18 | 木 | 03:30 | 747,670 | +5,773 |
2021.02.18 | 木 | 04:30 | 752,233 | +4,563 |
2021.02.18 | 木 | 05:30 | 755,153 | +2,920 |
2021.02.18 | 木 | 06:30 | 756,877 | +1,724 |
2021.02.18 | 木 | 07:30 | 758,360 | +1,483 |
2021.02.18 | 木 | 08:30 | 759,821 | +1,461 |
2021.02.18 | 木 | 09:30 | 761,702 | +1,881 |
2021.02.18 | 木 | 10:30 | 763,258 | +1,556 |
2021.02.18 | 木 | 11:30 | 765,277 | +2,019 |
2021.02.18 | 木 | 12:30 | 767,331 | +2,054 |
2021.02.18 | 木 | 13:30 | 769,314 | +1,983 |
2021.02.18 | 木 | 14:30 | 772,187 | +2,873 |
2021.02.18 | 木 | 15:30 | 774,917 | +2,730 |
2021.02.18 | 木 | 16:30 | 777,081 | +2,164 |
2021.02.18 | 木 | 17:30 | 779,590 | +2,509 |
2021.02.18 | 木 | 18:30 | 781,646 | +2,056 |
2021.02.18 | 木 | 19:30 | 786,188 | +4,542 |
2021.02.18 | 木 | 20:30 | 790,154 | +3,966 |
2021.02.18 | 木 | 21:30 | 793,953 | +3,799 |
2021.02.18 | 木 | 22:30 | 798,806 | +4,853 |
2021.02.18 | 木 | 23:30 | 802,957 | +4,151 |
2021.02.19 | 金 | 00:30 | 807,841 | +4,884 |
2021.02.19 | 金 | 01:30 | 812,866 | +5,025 |
2021.02.19 | 金 | 02:30 | 816,864 | +3,998 |
2021.02.19 | 金 | 03:30 | 819,547 | +2,683 |
2021.02.19 | 金 | 04:30 | 821,635 | +2,088 |
2021.02.19 | 金 | 05:30 | 823,001 | +1,366 |
2021.02.19 | 金 | 06:30 | 823,887 | +886 |
2021.02.19 | 金 | 07:30 | 824,633 | +746 |
2021.02.19 | 金 | 08:30 | 825,418 | +785 |
2021.02.19 | 金 | 09:30 | 826,208 | +790 |
2021.02.19 | 金 | 10:30 | 826,983 | +775 |
2021.02.19 | 金 | 11:30 | 827,687 | +704 |
2021.02.19 | 金 | 12:30 | 828,554 | +867 |
2021.02.19 | 金 | 13:30 | 829,595 | +1,041 |
2021.02.19 | 金 | 14:30 | 830,827 | +1,232 |
2021.02.19 | 金 | 15:30 | 832,143 | +1,316 |
2021.02.19 | 金 | 16:30 | 833,304 | +1,161 |
2021.02.19 | 金 | 17:30 | 834,543 | +1,239 |
2021.02.19 | 金 | 18:30 | 835,894 | +1,351 |
2021.02.19 | 金 | 19:30 | 838,197 | +2,303 |
2021.02.19 | 金 | 20:30 | 839,947 | +1,750 |
2021.02.19 | 金 | 21:30 | 841,233 | +1,286 |
2021.02.19 | 金 | 22:30 | 842,780 | +1,547 |
2021.02.19 | 金 | 23:30 | 844,784 | +2,004 |
2021.02.20 | 土 | 00:30 | 846,723 | +1,939 |
2021.02.20 | 土 | 01:30 | 848,232 | +1,509 |
2021.02.20 | 土 | 02:30 | 848,740 | +508 |
2021.02.20 | 土 | 03:30 | 850,205 | +1,465 |
2021.02.20 | 土 | 04:30 | 852,524 | +2,319 |
2021.02.20 | 土 | 05:30 | 854,811 | +2,287 |
2021.02.20 | 土 | 06:30 | 854,963 | +152 |
2021.02.20 | 土 | 07:30 | 855,058 | +95 |
2021.02.20 | 土 | 08:30 | 856,197 | +1,139 |
2021.02.20 | 土 | 09:30 | 856,654 | +457 |
2021.02.20 | 土 | 10:30 | 857,202 | +548 |
2021.02.20 | 土 | 11:30 | 857,808 | +606 |
2021.02.20 | 土 | 12:30 | 858,611 | +803 |
2021.02.20 | 土 | 13:30 | 859,481 | +870 |
2021.02.20 | 土 | 14:30 | 860,683 | +1,202 |
2021.02.20 | 土 | 15:30 | 861,664 | +981 |
2021.02.20 | 土 | 16:30 | 862,666 | +1,002 |
2021.02.20 | 土 | 17:30 | 863,756 | +1,090 |
2021.02.20 | 土 | 18:30 | 864,647 | +891 |
2021.02.20 | 土 | 19:30 | 866,595 | +1,948 |
2021.02.20 | 土 | 20:30 | 867,987 | +1,392 |
2021.02.20 | 土 | 21:30 | 869,109 | +1,122 |
2021.02.20 | 土 | 22:30 | 870,473 | +1,364 |
2021.02.20 | 土 | 23:30 | 871,787 | +1,314 |
2021.02.21 | 日 | 00:30 | 873,482 | +1,695 |
2021.02.21 | 日 | 01:30 | 874,234 | +752 |
2021.02.21 | 日 | 02:30 | 874,371 | +137 |
2021.02.21 | 日 | 03:30 | 875,222 | +851 |
2021.02.21 | 日 | 04:30 | 876,591 | +1,369 |
2021.02.21 | 日 | 05:30 | 878,135 | +1,544 |
2021.02.21 | 日 | 06:30 | 880,616 | +2,481 |
2021.02.21 | 日 | 07:30 | 881,099 | +483 |
2021.02.21 | 日 | 08:30 | 881,369 | +270 |
2021.02.21 | 日 | 09:30 | 881,674 | +305 |
2021.02.21 | 日 | 10:30 | 882,135 | +461 |
2021.02.21 | 日 | 11:30 | 882,627 | +492 |
2021.02.21 | 日 | 12:30 | 883,251 | +624 |
2021.02.21 | 日 | 13:30 | 883,931 | +680 |
2021.02.21 | 日 | 14:30 | 884,715 | +784 |
2021.02.21 | 日 | 15:30 | 885,697 | +982 |
2021.02.21 | 日 | 16:30 | 886,554 | +857 |
2021.02.21 | 日 | 17:30 | 887,411 | +857 |
2021.02.21 | 日 | 18:30 | 888,279 | +868 |
2021.02.21 | 日 | 19:30 | 890,131 | +1,852 |
2021.02.21 | 日 | 20:30 | 891,483 | +1,352 |
2021.02.21 | 日 | 21:30 | 892,721 | +1,238 |
2021.02.21 | 日 | 22:30 | 893,730 | +1,009 |
2021.02.21 | 日 | 23:30 | 895,100 | +1,370 |
2021.02.22 | 月 | 00:30 | 896,665 | +1,565 |
2021.02.22 | 月 | 01:30 | 897,997 | +1,332 |
2021.02.22 | 月 | 02:30 | 899,478 | +1,481 |
2021.02.22 | 月 | 03:30 | 900,678 | +1,200 |
2021.02.22 | 月 | 04:30 | 901,559 | +881 |
2021.02.22 | 月 | 05:30 | 902,226 | +667 |
2021.02.22 | 月 | 06:30 | 902,643 | +417 |
2021.02.22 | 月 | 07:30 | 902,879 | +236 |
2021.02.22 | 月 | 08:30 | 903,112 | +233 |
2021.02.22 | 月 | 09:30 | 903,395 | +283 |
2021.02.22 | 月 | 10:30 | 903,668 | +273 |
2021.02.22 | 月 | 11:30 | 903,973 | +305 |
2021.02.22 | 月 | 12:30 | 904,252 | +279 |
2021.02.22 | 月 | 13:30 | 904,657 | +405 |
2021.02.22 | 月 | 14:30 | 905,118 | +461 |
2021.02.22 | 月 | 15:30 | 905,613 | +495 |
2021.02.22 | 月 | 16:30 | 906,071 | +458 |
2021.02.22 | 月 | 17:30 | 906,492 | +421 |
2021.02.22 | 月 | 18:30 | 906,776 | +284 |
2021.02.22 | 月 | 20:30 | 908,438 | +1,662 |
2021.02.22 | 月 | 21:30 | 909,196 | +758 |
2021.02.22 | 月 | 22:30 | 910,037 | +841 |
2021.02.22 | 月 | 23:30 | 910,900 | +863 |
2021.02.23 | 火 | 00:30 | 911,790 | +890 |
2021.02.23 | 火 | 01:30 | 912,797 | +1,007 |
2021.02.23 | 火 | 02:30 | 913,792 | +995 |
2021.02.23 | 火 | 03:30 | 914,547 | +755 |
2021.02.23 | 火 | 04:30 | 915,127 | +580 |
2021.02.23 | 火 | 05:30 | 915,500 | +373 |
2021.02.23 | 火 | 06:30 | 916,212 | +712 |
2021.02.23 | 火 | 07:30 | 916,531 | +319 |
2021.02.23 | 火 | 08:30 | 916,735 | +204 |
2021.02.23 | 火 | 09:30 | 916,961 | +226 |
2021.02.23 | 火 | 10:30 | 917,214 | +253 |
2021.02.23 | 火 | 11:30 | 917,589 | +375 |
2021.02.23 | 火 | 12:30 | 917,936 | +347 |
2021.02.23 | 火 | 13:30 | 918,494 | +558 |
2021.02.23 | 火 | 14:30 | 918,942 | +448 |
2021.02.23 | 火 | 15:30 | 919,539 | +597 |
2021.02.23 | 火 | 16:30 | 920,237 | +698 |
2021.02.23 | 火 | 17:30 | 920,863 | +626 |
2021.02.23 | 火 | 18:30 | 921,301 | +438 |
2021.02.23 | 火 | 19:30 | 922,468 | +1,167 |
2021.02.23 | 火 | 20:30 | 923,217 | +749 |
2021.02.23 | 火 | 21:30 | 924,082 | +865 |
2021.02.23 | 火 | 22:30 | 924,939 | +857 |
2021.02.23 | 火 | 23:30 | 925,865 | +926 |
2021.02.24 | 水 | 00:30 | 926,775 | +910 |
2021.02.24 | 水 | 01:30 | 927,779 | +1,004 |
2021.02.24 | 水 | 02:30 | 928,585 | +806 |
2021.02.24 | 水 | 03:30 | 929,313 | +728 |
2021.02.24 | 水 | 04:30 | 929,862 | +549 |
2021.02.24 | 水 | 05:30 | 930,305 | +443 |
2021.02.24 | 水 | 06:30 | 930,632 | +327 |
2021.02.24 | 水 | 07:30 | 930,817 | +185 |
2021.02.24 | 水 | 08:30 | 930,933 | +116 |
2021.02.24 | 水 | 09:30 | 931,187 | +254 |
2021.02.24 | 水 | 10:30 | 931,363 | +176 |
2021.02.24 | 水 | 11:30 | 931,597 | +234 |
2021.02.24 | 水 | 12:30 | 931,822 | +225 |
2021.02.24 | 水 | 13:30 | 932,090 | +268 |
2021.02.24 | 水 | 14:30 | 932,399 | +309 |
2021.02.24 | 水 | 15:30 | 932,803 | +404 |
2021.02.24 | 水 | 16:30 | 933,139 | +336 |
2021.02.24 | 水 | 17:30 | 933,470 | +331 |
2021.02.24 | 水 | 18:30 | 933,763 | +293 |
2021.02.24 | 水 | 19:30 | 934,405 | +642 |
2021.02.24 | 水 | 20:30 | 934,840 | +435 |
2021.02.24 | 水 | 21:30 | 935,357 | +517 |
2021.02.24 | 水 | 22:30 | 935,914 | +557 |
2021.02.24 | 水 | 23:30 | 936,578 | +664 |
2021.02.25 | 木 | 00:30 | 937,288 | +710 |
2021.02.25 | 木 | 01:30 | 938,022 | +734 |
2021.02.25 | 木 | 02:30 | 938,640 | +618 |
2021.02.25 | 木 | 03:30 | 939,117 | +477 |
2021.02.25 | 木 | 04:30 | 939,610 | +493 |
2021.02.25 | 木 | 05:30 | 939,982 | +372 |
2021.02.25 | 木 | 06:30 | 940,229 | +247 |
2021.02.25 | 木 | 07:30 | 940,485 | +256 |
2021.02.25 | 木 | 08:30 | 940,600 | +115 |
2021.02.25 | 木 | 09:30 | 940,850 | +250 |
2021.02.25 | 木 | 10:30 | 941,016 | +166 |
2021.02.25 | 木 | 11:30 | 941,188 | +172 |
2021.02.25 | 木 | 12:30 | 941,358 | +170 |
2021.02.25 | 木 | 13:30 | 941,528 | +170 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格闘技経験したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販売元がてんちむに反論「事実と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
ニュースアクセスランキング2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
2
2021.03.04
3
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
2021.02.21
6
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
7
2021.03.02
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.26
10
2021.03.03