Yuka Kinoshita木下ゆうかexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
チャンネル登録者の推移です。
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.25 | 金 | 5,500,000 | 2,072,428,719 | 2,044 | |||
2020.12.26 | 土 | 5,500,000 | 0 | 2,072,428,719 | 0 | 2,044 | 0 |
2020.12.27 | 日 | 5,500,000 | 0 | 2,072,580,054 | +151,335 | 2,044 | 0 |
2020.12.28 | 月 | 5,500,000 | 0 | 2,072,797,026 | +216,972 | 2,044 | 0 |
2020.12.29 | 火 | 5,500,000 | 0 | 2,072,994,912 | +197,886 | 2,044 | 0 |
2020.12.30 | 水 | 5,500,000 | 0 | 2,073,261,349 | +266,437 | 2,044 | 0 |
2020.12.31 | 木 | 5,500,000 | 0 | 2,073,720,815 | +459,466 | 2,044 | 0 |
2021.01.03 | 日 | 5,500,000 | 0 | 2,074,501,337 | +780,522 | 2,044 | 0 |
2021.01.04 | 月 | 5,500,000 | 0 | 2,074,501,337 | 0 | 2,044 | 0 |
2021.01.05 | 火 | 5,500,000 | 0 | 2,074,770,210 | +268,873 | 2,044 | 0 |
2021.01.06 | 水 | 5,500,000 | 0 | 2,075,027,554 | +257,344 | 2,044 | 0 |
2021.01.07 | 木 | 5,500,000 | 0 | 2,075,344,405 | +316,851 | 2,044 | 0 |
2021.01.08 | 金 | 5,500,000 | 0 | 2,075,618,144 | +273,739 | 2,044 | 0 |
2021.01.09 | 土 | 5,500,000 | 0 | 2,076,318,222 | +700,078 | 2,044 | 0 |
2021.01.10 | 日 | 5,500,000 | 0 | 2,076,318,222 | 0 | 2,044 | 0 |
2021.01.11 | 月 | 5,500,000 | 0 | 2,077,166,033 | +847,811 | 2,044 | 0 |
2021.01.12 | 火 | 5,510,000 | +10,000 | 2,077,598,552 | +432,519 | 2,044 | 0 |
2021.01.13 | 水 | 5,510,000 | 0 | 2,077,598,552 | 0 | 2,044 | 0 |
2021.01.14 | 木 | 5,510,000 | 0 | 2,078,050,128 | +451,576 | 2,044 | 0 |
2021.01.15 | 金 | 5,510,000 | 0 | 2,078,849,823 | +799,695 | 2,044 | 0 |
2021.01.16 | 土 | 5,510,000 | 0 | 2,078,849,823 | 0 | 2,044 | 0 |
2021.01.17 | 日 | 5,510,000 | 0 | 2,079,183,095 | +333,272 | 2,044 | 0 |
2021.01.18 | 月 | 5,510,000 | 0 | 2,079,968,289 | +785,194 | 2,044 | 0 |
2021.01.19 | 火 | 5,510,000 | 0 | 2,079,968,289 | 0 | 2,044 | 0 |
2021.01.20 | 水 | 5,510,000 | 0 | 2,080,300,693 | +332,404 | 2,044 | 0 |
2021.01.21 | 木 | 5,510,000 | 0 | 2,081,169,879 | +869,186 | 2,060 | +16 |
2021.01.22 | 金 | 5,510,000 | 0 | 2,081,169,879 | 0 | 2,060 | 0 |
合計 | +10,000 | +8,741,160 | +16 |
※12月23日以降のデータは正常に表示されていない可能性があります
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
サワヤン、マリオカートの“自己中”プレイを謝罪。批判殺到受け
2021.01.22
-
東海オンエア・てつやのツイートが物議 炎上中のマホトを擁護?
2021.01.22
-
水溜りボンド・トミー27歳、大便を漏らす その後の展開にも驚きの声
2021.01.22
-
結婚発表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ写真要求か
2021.01.22
-
色覚異常の友人に補正メガネをプレゼント。 YouTuberの企画に感動の声
2021.01.21
-
2021.01.21
-
あやなんが約70万円の結婚指輪を紛失。 夫・しばゆーの反応は...
2021.01.21
-
小学1年生の女の子の『フォートナイト』動画 大人顔負けのプレイに賛否
2021.01.21
-
2021.01.21
ニュースアクセスランキング2021.01.15~
1
結婚発表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ写真要求か
2021.01.22
2
2021.01.14
3
2021.01.10
4
5
2019.06.19
6
2021.01.15
7
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに続いて謝罪。 批判の声は絶えず
2021.01.08
8
2021.01.18
9
2021.01.05
10
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14