japanesestuffchannelexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
3,000,000人達成は2022年7月31日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.22 | 月 | 2,480,000 | 1,331,095,354 | 4,028 | |||
2021.03.23 | 火 | 2,490,000 | +10,000 | 1,331,349,306 | +253,952 | 4,029 | +1 |
2021.03.24 | 水 | 2,490,000 | 0 | 1,331,643,654 | +294,348 | 4,031 | +2 |
2021.03.25 | 木 | 2,490,000 | 0 | 1,331,898,551 | +254,897 | 4,032 | +1 |
2021.03.26 | 金 | 2,490,000 | 0 | 1,332,206,429 | +307,878 | 4,033 | +1 |
2021.03.27 | 土 | 2,490,000 | 0 | 1,332,431,158 | +224,729 | 4,033 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 2,490,000 | 0 | 1,332,683,207 | +252,049 | 4,035 | +2 |
2021.03.29 | 月 | 2,490,000 | 0 | 1,332,948,076 | +264,869 | 4,036 | +1 |
2021.03.30 | 火 | 2,490,000 | 0 | 1,333,190,980 | +242,904 | 4,037 | +1 |
2021.03.31 | 水 | 2,490,000 | 0 | 1,333,439,851 | +248,871 | 4,038 | +1 |
2021.04.01 | 木 | 2,490,000 | 0 | 1,333,685,589 | +245,738 | 4,039 | +1 |
2021.04.02 | 金 | 2,490,000 | 0 | 1,333,952,655 | +267,066 | 4,040 | +1 |
2021.04.03 | 土 | 2,490,000 | 0 | 1,334,230,002 | +277,347 | 4,041 | +1 |
2021.04.04 | 日 | 2,490,000 | 0 | 1,334,572,751 | +342,749 | 4,042 | +1 |
2021.04.05 | 月 | 2,490,000 | 0 | 1,334,883,846 | +311,095 | 4,043 | +1 |
2021.04.06 | 火 | 2,490,000 | 0 | 1,335,220,653 | +336,807 | 4,044 | +1 |
2021.04.07 | 水 | 2,490,000 | 0 | 1,335,489,415 | +268,762 | 4,045 | +1 |
2021.04.08 | 木 | 2,490,000 | 0 | 1,335,775,771 | +286,356 | 4,047 | +2 |
2021.04.09 | 金 | 2,490,000 | 0 | 1,336,074,616 | +298,845 | 4,048 | +1 |
2021.04.10 | 土 | 2,490,000 | 0 | 1,336,424,527 | +349,911 | 4,049 | +1 |
2021.04.11 | 日 | 2,490,000 | 0 | 1,336,863,972 | +439,445 | 4,050 | +1 |
2021.04.12 | 月 | 2,490,000 | 0 | 1,337,345,875 | +481,903 | 4,050 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 2,490,000 | 0 | 1,337,803,882 | +458,007 | 4,053 | +3 |
2021.04.14 | 水 | 2,500,000 | +10,000 | 1,338,276,045 | +472,163 | 4,055 | +2 |
2021.04.15 | 木 | 2,500,000 | 0 | 1,338,775,533 | +499,488 | 4,056 | +1 |
2021.04.16 | 金 | 2,500,000 | 0 | 1,339,331,107 | +555,574 | 4,057 | +1 |
2021.04.17 | 土 | 2,500,000 | 0 | 1,339,972,365 | +641,258 | 4,058 | +1 |
2021.04.18 | 日 | 2,500,000 | 0 | 1,340,778,066 | +805,701 | 4,060 | +2 |
2021.04.19 | 月 | 2,500,000 | 0 | 1,341,353,250 | +575,184 | 4,061 | +1 |
2021.04.20 | 火 | 2,510,000 | +10,000 | 1,341,353,250 | 0 | 4,062 | +1 |
合計 | +30,000 | +10,257,896 | +34 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
ニュースアクセスランキング2021.04.13~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
2021.04.12
4
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
5
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
6
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
8
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聴者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
9
2021.04.13
10
「めるぷち」新メンバーが炎上。 VAZは“事実無根”と注意喚起
2021.04.13