UVERworld Official YouTube Channelexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | UVERworld『NAMELY』(Short Ver. -Lyric Video-)exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2021年4月7日 |
動画長さ | 01:35 |
掲載時間 | 55時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 順位 | 再生回数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.04.08 | 木 | 10:30 | 3 | 121,059 | |
2021.04.08 | 木 | 11:30 | 3 | 125,074 | +4,015 |
2021.04.08 | 木 | 12:30 | 3 | 129,872 | +4,798 |
2021.04.08 | 木 | 13:30 | 3 | 136,315 | +6,443 |
2021.04.08 | 木 | 14:30 | 3 | 142,422 | +6,107 |
2021.04.08 | 木 | 15:30 | 3 | 150,256 | +7,834 |
2021.04.08 | 木 | 16:30 | 3 | 156,703 | +6,447 |
2021.04.08 | 木 | 17:30 | 3 | 161,531 | +4,828 |
2021.04.08 | 木 | 18:30 | 3 | 172,768 | +11,237 |
2021.04.08 | 木 | 19:30 | 4 | 179,144 | +6,376 |
2021.04.08 | 木 | 20:30 | 5 | 185,920 | +6,776 |
2021.04.08 | 木 | 21:30 | 6 | 196,990 | +11,070 |
2021.04.08 | 木 | 22:30 | 6 | 205,423 | +8,433 |
2021.04.08 | 木 | 23:30 | 6 | 215,129 | +9,706 |
2021.04.09 | 金 | 00:30 | 7 | 225,242 | +10,113 |
2021.04.09 | 金 | 01:30 | 7 | 234,018 | +8,776 |
2021.04.09 | 金 | 02:30 | 7 | 240,863 | +6,845 |
2021.04.09 | 金 | 03:30 | 7 | 245,908 | +5,045 |
2021.04.09 | 金 | 04:30 | 7 | 249,264 | +3,356 |
2021.04.09 | 金 | 05:30 | 7 | 251,426 | +2,162 |
2021.04.09 | 金 | 06:30 | 7 | 252,669 | +1,243 |
2021.04.09 | 金 | 07:30 | 4 | 253,532 | +863 |
2021.04.09 | 金 | 08:30 | 4 | 254,585 | +1,053 |
2021.04.09 | 金 | 09:30 | 4 | 256,815 | +2,230 |
2021.04.09 | 金 | 10:30 | 7 | 261,644 | +4,829 |
2021.04.09 | 金 | 11:30 | 11 | 265,429 | +3,785 |
2021.04.09 | 金 | 12:30 | 11 | 269,098 | +3,669 |
2021.04.09 | 金 | 13:30 | 11 | 272,111 | +3,013 |
2021.04.09 | 金 | 14:30 | 11 | 275,457 | +3,346 |
2021.04.09 | 金 | 15:30 | 11 | 278,525 | +3,068 |
2021.04.09 | 金 | 16:30 | 11 | 281,466 | +2,941 |
2021.04.09 | 金 | 17:30 | 11 | 283,582 | +2,116 |
2021.04.09 | 金 | 18:30 | 12 | 289,224 | +5,642 |
2021.04.09 | 金 | 19:30 | 17 | 292,135 | +2,911 |
2021.04.09 | 金 | 20:30 | 17 | 295,415 | +3,280 |
2021.04.09 | 金 | 21:30 | 18 | 300,189 | +4,774 |
2021.04.09 | 金 | 22:30 | 19 | 304,980 | +4,791 |
2021.04.09 | 金 | 23:30 | 20 | 310,677 | +5,697 |
2021.04.10 | 土 | 00:30 | 20 | 317,143 | +6,466 |
2021.04.10 | 土 | 01:30 | 20 | 322,949 | +5,806 |
2021.04.10 | 土 | 02:30 | 19 | 328,454 | +5,505 |
2021.04.10 | 土 | 03:30 | 19 | 332,406 | +3,952 |
2021.04.10 | 土 | 04:30 | 19 | 334,564 | +2,158 |
2021.04.10 | 土 | 05:30 | 19 | 336,055 | +1,491 |
2021.04.10 | 土 | 06:30 | 19 | 336,973 | +918 |
2021.04.10 | 土 | 07:30 | 18 | 337,677 | +704 |
2021.04.10 | 土 | 08:30 | 18 | 338,536 | +859 |
2021.04.10 | 土 | 09:30 | 17 | 339,909 | +1,373 |
2021.04.10 | 土 | 10:30 | 17 | 341,735 | +1,826 |
2021.04.10 | 土 | 11:30 | 17 | 344,173 | +2,438 |
2021.04.10 | 土 | 12:30 | 17 | 347,590 | +3,417 |
2021.04.10 | 土 | 13:30 | 17 | 350,545 | +2,955 |
2021.04.10 | 土 | 14:30 | 33 | 353,684 | +3,139 |
2021.04.10 | 土 | 15:30 | 33 | 356,622 | +2,938 |
2021.04.10 | 土 | 16:30 | 33 | 359,267 | +2,645 |
※YouTubeの仕様上、再生回数は実際の数値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新ニュース
-
3年間消息不明のYouTuberが復活 ブラック企業に就職していた
2021.04.23
-
はじめしゃちょーの畑が改名発表 新チャンネル名は「フラベジ」
2021.04.23
-
ヒカル・宮迫・手越ら手掛けたYouTubeプロデューサーが“成功のノウハウ”を語る
2021.04.23
-
ひろゆき猛批判の立花孝志にホリエモンが同調。「全部ブロックした」「腹立つ」
2021.04.23
-
2021.04.23
-
宮迫博之、ネットニュースの記事に憤慨。「闇営業という単語を使いたいだけ」
2021.04.23
-
はじめしゃちょー、マナー無視する悪質サウナ利用者に激怒「2度と来るな!」
2021.04.23
-
元アウトローYouTuber・瓜田純士、“マスク無し男”逮捕の瞬間を投稿
2021.04.22
-
やっぴ、失恋を告白。2年間の片思いで「100回くらいフラれた」
2021.04.22
-
『ワンパンマン』と同じトレーニングをしたらどうなる? YouTuberが1年かけて検証
2021.04.22
ニュースアクセスランキング2021.04.17~
1
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
2
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
7
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
8
2021.04.19
9
プロゴルファー中井学が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評価つく
2021.04.17
10
高すぎる? コムドットのアパレルブランド「BirDog」が1着7500円のTシャツ発売
2021.04.20