キヨ。exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
4,000,000人達成は2022年5月25日の見込み(過去30日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.25 | 木 | 3,110,000 | 2,792,703,094 | 2,284 | |||
2021.03.26 | 金 | 3,110,000 | 0 | 2,795,881,051 | +3,177,957 | 2,285 | +1 |
2021.03.27 | 土 | 3,120,000 | +10,000 | 2,798,317,395 | +2,436,344 | 2,285 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 3,120,000 | 0 | 2,800,946,447 | +2,629,052 | 2,286 | +1 |
2021.03.29 | 月 | 3,120,000 | 0 | 2,803,941,138 | +2,994,691 | 2,287 | +1 |
2021.03.30 | 火 | 3,120,000 | 0 | 2,806,539,540 | +2,598,402 | 2,287 | 0 |
2021.03.31 | 水 | 3,120,000 | 0 | 2,809,400,648 | +2,861,108 | 2,288 | +1 |
2021.04.01 | 木 | 3,130,000 | +10,000 | 2,812,244,846 | +2,844,198 | 2,289 | +1 |
2021.04.02 | 金 | 3,130,000 | 0 | 2,814,950,176 | +2,705,330 | 2,289 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 3,130,000 | 0 | 2,817,781,565 | +2,831,389 | 2,290 | +1 |
2021.04.04 | 日 | 3,130,000 | 0 | 2,820,614,931 | +2,833,366 | 2,291 | +1 |
2021.04.05 | 月 | 3,140,000 | +10,000 | 2,823,479,383 | +2,864,452 | 2,292 | +1 |
2021.04.06 | 火 | 3,140,000 | 0 | 2,826,362,218 | +2,882,835 | 2,292 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 3,140,000 | 0 | 2,829,010,431 | +2,648,213 | 2,294 | +2 |
2021.04.08 | 木 | 3,140,000 | 0 | 2,831,548,700 | +2,538,269 | 2,294 | 0 |
2021.04.09 | 金 | 3,140,000 | 0 | 2,833,615,702 | +2,067,002 | 2,294 | 0 |
2021.04.10 | 土 | 3,140,000 | 0 | 2,835,750,407 | +2,134,705 | 2,295 | +1 |
2021.04.11 | 日 | 3,140,000 | 0 | 2,838,622,374 | +2,871,967 | 2,296 | +1 |
2021.04.12 | 月 | 3,150,000 | +10,000 | 2,841,770,544 | +3,148,170 | 2,297 | +1 |
2021.04.13 | 火 | 3,150,000 | 0 | 2,843,815,847 | +2,045,303 | 2,297 | 0 |
2021.04.14 | 水 | 3,150,000 | 0 | 2,846,586,670 | +2,770,823 | 2,298 | +1 |
2021.04.15 | 木 | 3,150,000 | 0 | 2,849,267,891 | +2,681,221 | 2,299 | +1 |
2021.04.16 | 金 | 3,150,000 | 0 | 2,851,464,141 | +2,196,250 | 2,299 | 0 |
2021.04.17 | 土 | 3,160,000 | +10,000 | 2,853,520,166 | +2,056,025 | 2,299 | 0 |
2021.04.18 | 日 | 3,160,000 | 0 | 2,857,010,943 | +3,490,777 | 2,300 | +1 |
2021.04.19 | 月 | 3,160,000 | 0 | 2,859,795,015 | +2,784,072 | 2,301 | +1 |
2021.04.20 | 火 | 3,160,000 | 0 | 2,862,105,190 | +2,310,175 | 2,301 | 0 |
2021.04.21 | 水 | 3,170,000 | +10,000 | 2,864,187,015 | +2,081,825 | 2,302 | +1 |
2021.04.22 | 木 | 3,170,000 | 0 | 2,866,438,409 | +2,251,394 | 2,303 | +1 |
2021.04.23 | 金 | 3,170,000 | 0 | 2,868,435,446 | +1,997,037 | 2,303 | 0 |
合計 | +60,000 | +75,732,352 | +19 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
はじめしゃちょーの畑が改名発表 新チャンネル名は「フラベジ」
2021.04.23
-
ヒカル・宮迫・手越ら手掛けたYouTubeプロデューサーが“成功のノウハウ”を語る
2021.04.23
-
ひろゆき猛批判の立花孝志にホリエモンが同調。「全部ブロックした」「腹立つ」
2021.04.23
-
2021.04.23
-
宮迫博之、ネットニュースの記事に憤慨。「闇営業という単語を使いたいだけ」
2021.04.23
-
はじめしゃちょー、マナー無視する悪質サウナ利用者に激怒「2度と来るな!」
2021.04.23
-
元アウトローYouTuber・瓜田純士、“マスク無し男”逮捕の瞬間を投稿
2021.04.22
-
やっぴ、失恋を告白。2年間の片思いで「100回くらいフラれた」
2021.04.22
-
『ワンパンマン』と同じトレーニングをしたらどうなる? YouTuberが1年かけて検証
2021.04.22
-
2021.04.22
ニュースアクセスランキング2021.04.16~
1
【旭川イジメ事件】犯人扱いされた人物がコレコレの配信で“デマ”訴える
2021.04.21
2
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
3
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動画が低評価96%で大炎上
2021.04.06
5
古川優香が1カ月半ぶりに動画投稿 さんこいちの件は発言控えると表明
2021.04.18
6
N国・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
7
渡辺リサ、転売チケット購入への批判受け「妊婦の間だけは勘弁してくれないすか」
2021.04.21
8
2021.04.19
9
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
10
プロゴルファー中井学が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評価つく
2021.04.17