メンタリスト DaiGoexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
3,000,000人達成は2023年9月30日の見込み(過去29日間の実績に基づく予測)
equalizer再生回数推移
公開されている動画の合計再生数回数の推移です。
equalizer動画本数推移
公開されている全動画の本数の推移です。
equalizerDATA
調査日 | チャンネル登録者数 | 動画再生回数 | 動画本数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.19 | 金 | 2,340,000 | 578,715,000 | 2,431 | |||
2021.03.20 | 土 | 2,340,000 | 0 | 579,234,976 | +519,976 | 2,432 | +1 |
2021.03.21 | 日 | 2,340,000 | 0 | 579,685,874 | +450,898 | 2,431 | -1 |
2021.03.22 | 月 | 2,340,000 | 0 | 580,170,519 | +484,645 | 2,438 | +7 |
2021.03.23 | 火 | 2,350,000 | +10,000 | 580,608,654 | +438,135 | 2,438 | 0 |
2021.03.24 | 水 | 2,350,000 | 0 | 581,044,630 | +435,976 | 2,438 | 0 |
2021.03.25 | 木 | 2,350,000 | 0 | 581,396,867 | +352,237 | 2,438 | 0 |
2021.03.26 | 金 | 2,350,000 | 0 | 581,875,416 | +478,549 | 2,438 | 0 |
2021.03.27 | 土 | 2,350,000 | 0 | 582,304,548 | +429,132 | 2,438 | 0 |
2021.03.28 | 日 | 2,350,000 | 0 | 582,743,417 | +438,869 | 2,438 | 0 |
2021.03.29 | 月 | 2,350,000 | 0 | 583,230,332 | +486,915 | 2,437 | -1 |
2021.03.30 | 火 | 2,350,000 | 0 | 583,590,926 | +360,594 | 2,440 | +3 |
2021.03.31 | 水 | 2,350,000 | 0 | 584,060,664 | +469,738 | 2,438 | -2 |
2021.04.01 | 木 | 2,350,000 | 0 | 584,467,028 | +406,364 | 2,439 | +1 |
2021.04.02 | 金 | 2,350,000 | 0 | 584,878,186 | +411,158 | 2,439 | 0 |
2021.04.03 | 土 | 2,350,000 | 0 | 585,268,659 | +390,473 | 2,441 | +2 |
2021.04.04 | 日 | 2,360,000 | +10,000 | 585,661,969 | +393,310 | 2,442 | +1 |
2021.04.05 | 月 | 2,360,000 | 0 | 586,037,841 | +375,872 | 2,444 | +2 |
2021.04.06 | 火 | 2,360,000 | 0 | 586,469,835 | +431,994 | 2,444 | 0 |
2021.04.07 | 水 | 2,360,000 | 0 | 586,809,975 | +340,140 | 2,446 | +2 |
2021.04.08 | 木 | 2,360,000 | 0 | 587,174,902 | +364,927 | 2,447 | +1 |
2021.04.09 | 金 | 2,360,000 | 0 | 587,562,719 | +387,817 | 2,448 | +1 |
2021.04.10 | 土 | 2,360,000 | 0 | 587,962,662 | +399,943 | 2,449 | +1 |
2021.04.11 | 日 | 2,360,000 | 0 | 588,349,978 | +387,316 | 2,450 | +1 |
2021.04.12 | 月 | 2,360,000 | 0 | 588,787,310 | +437,332 | 2,450 | 0 |
2021.04.13 | 火 | 2,360,000 | 0 | 589,155,043 | +367,733 | 2,451 | +1 |
2021.04.14 | 水 | 2,360,000 | 0 | 589,570,444 | +415,401 | 2,453 | +2 |
2021.04.15 | 木 | 2,360,000 | 0 | 589,990,420 | +419,976 | 2,454 | +1 |
2021.04.16 | 金 | 2,360,000 | 0 | 590,369,384 | +378,964 | 2,455 | +1 |
合計 | +20,000 | +11,654,384 | +24 |
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
最新ニュース
-
リゼ・ヘルエスタ -Lize Helesta-が登録者数50万人を達成
2021.04.17
-
2021.04.16
-
シバター、中田敦彦にアンサー。 「実はまあまあアホなのでは?」と宣戦布告
2021.04.16
-
ABEMA『水溜りボンドの青春動画荘』が本日スタート クリエイター8人の共同生活を追う
2021.04.16
-
授業料は年130万円 “YouTuber育成スクール”が話題に
2021.04.16
-
2021.04.15
-
マコなり社長の商品紹介に、アフィリエイトの規約違反を指摘する声
2021.04.15
-
2021.04.15
-
心霊写真のせいで交通事故に? フィッシャーズ・シルクが子供時代の恐怖エピソードを語る
2021.04.15
-
歌い手グループYouTuber「肉チョモランマ」からコニーが卒業
2021.04.15
ニュースアクセスランキング2021.04.10~
1
メンタリストDaiGo、芸能界の枕営業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
2021.04.12
4
5
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連発、動画がお蔵入りに
2021.04.09
6
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・虫眼鏡が苦言
2021.04.07
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
2021.04.09
9
2021.04.10
10
UUUMの決算資料でYouTuberの収入予想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14