チャンネル登録者数達成日数ランキング
2021年2月4日現在
100万人達成日数ランキング
※スワイプで表を動かせます
順位 | チャンネル名 | 日数 | 活動開始 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
1 | ARASHI | 1 | 2019年10月9日 | 2019年10月10日 |
2 | 佐藤 健 / Satoh Takeru | 3 | 2020年3月18日 | 2020年3月21日 |
3 | エガちゃんねる EGA-CHANNEL | 8 | 2020年2月1日 | 2020年2月9日 |
4 | 手越祐也チャンネル | 12 | 2020年6月22日 | 2020年7月4日 |
5 | ほんだのばいく | 18 | 2018年9月21日 | 2018年10月9日 |
6 | my channel【白石麻衣 公式】 | 25 | 2020年8月18日 | 2020年9月12日 |
7 | 貴ちゃんねるず | 37 | 2020年6月19日 | 2020年7月26日 |
8 | Junya.じゅんや | 65 | 2020年9月14日 | 2020年11月18日 |
9 | 川口春奈オフィシャル はーちゃんねる | 116 | 2020年1月31日 | 2020年5月26日 |
10 | NiziU Official | 141 | 2020年3月13日 | 2020年8月1日 |
11 | はじめしゃちょーの畑 | 149 | 2018年5月2日 | 2018年9月28日 |
12 | 宮迫ですッ!【宮迫博之】 | 158 | 2020年1月29日 | 2020年7月5日 |
13 | THE FIRST TAKE | 188 | 2019年11月15日 | 2020年5月21日 |
14 | 【レペゼン地球】公式 | 199 | 2018年1月28日 | 2018年8月15日 |
15 | Johnny's official | 221 | 2019年8月23日 | 2020年3月31日 |
16 | ヒカル(Hikaru) | 270 | 2016年3月18日 | 2016年12月13日 |
17 | 仲里依紗です。 | 274 | 2020年4月1日 | 2020年12月31日 |
18 | HikakinGames | 275 | 2013年10月11日 | 2014年7月13日 |
19 | カジサック KAJISAC | 283 | 2018年10月1日 | 2019年7月11日 |
20 | ワタナベマホト | 301 | 2016年6月18日 | 2017年4月15日 |
200万人達成日数ランキング
順位 | チャンネル名 | 日数 | 活動開始 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
1 | ARASHI | 25 | 2019年10月9日 | 2019年11月3日 |
2 | エガちゃんねる EGA-CHANNEL | 74 | 2020年2月1日 | 2020年4月15日 |
3 | Junya.じゅんや | 84 | 2020年9月14日 | 2020年12月7日 |
4 | THE FIRST TAKE | 310 | 2019年11月15日 | 2020年9月20日 |
5 | ヒカル(Hikaru) | 441 | 2016年3月18日 | 2017年6月2日 |
6 | 【レペゼン地球】公式 | 573 | 2018年1月27日 | 2019年8月24日 |
7 | A.I.Channel | 593 | 2016年11月29日 | 2018年7月15日 |
8 | カジサック KAJISAC | 593 | 2018年10月1日 | 2020年5月16日 |
9 | ほんだのばいく | 610 | 2018年9月21日 | 2020年5月23日 |
10 | ワタナベマホト | 707 | 2016年6月18日 | 2018年5月26日 |
11 | はじめしゃちょーの畑 | 714 | 2018年5月2日 | 2020年4月15日 |
12 | Marina Takewaki | 771 | 2018年12月18日 | 2021年1月27日 |
13 | 中田敦彦のYouTube大学 | 774 | 2018年2月6日 | 2020年3月21日 |
14 | スカイピース | 783 | 2016年7月15日 | 2018年9月6日 |
15 | Fischer's-フィッシャーズ- | 805 | 2014年12月3日 | 2017年2月15日 |
16 | 木下ゆうか | 824 | 2014年5月28日 | 2016年8月31日 |
17 | TWICE JAPAN | 840 | 2017年2月22日 | 2019年6月12日 |
18 | 圧倒的不審者の極み! | 852 | 2016年9月24日 | 2019年1月24日 |
19 | HikakinGames | 922 | 2013年10月11日 | 2016年4月20日 |
20 | 水溜りボンド | 932 | 2015年1月1日 | 2017年7月21日 |
300万人達成日数ランキング
順位 | チャンネル名 | 日数 | 活動開始 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
1 | Junya.じゅんや | 98 | 2020年9月14日 | 2020年12月21日 |
2 | ARASHI | 346 | 2019年10月9日 | 2020年9月19日 |
3 | THE FIRST TAKE | 404 | 2019年11月15日 | 2020年12月23日 |
4 | 中田敦彦のYouTube大学 | 979 | 2018年2月6日 | 2020年10月12日 |
5 | Fischer's-フィッシャーズ- | 980 | 2014年12月3日 | 2017年8月9日 |
6 | 木下ゆうか | 1,079 | 2014年5月28日 | 2017年5月11日 |
7 | ヒカル(Hikaru) | 1,093 | 2016年3月18日 | 2019年3月16日 |
8 | BabyBus | 1,115 | 2016年9月9日 | 2019年9月29日 |
9 | 水溜りボンド | 1,260 | 2015年1月1日 | 2018年6月14日 |
10 | 圧倒的不審者の極み! | 1,293 | 2016年9月24日 | 2020年4月9日 |
11 | きまぐれクック | 1,302 | 2016年7月27日 | 2020年2月19日 |
12 | はじめしゃちょー(hajime) | 1,307 | 2012年9月1日 | 2016年3月31日 |
13 | スカイピース | 1,392 | 2016年7月15日 | 2020年5月7日 |
14 | HikakinGames | 1,394 | 2013年10月11日 | 2017年8月5日 |
15 | Miniature Space | 1,568 | 2014年12月4日 | 2019年3月21日 |
16 | 東海オンエア | 1,661 | 2013年10月15日 | 2018年5月3日 |
17 | SUSHI RAMEN【Riku】 | 1,694 | 2013年12月8日 | 2018年7月29日 |
18 | タキロン | 1,742 | 2014年9月2日 | 2019年6月10日 |
19 | HikakinTV | 1,743 | 2011年7月19日 | 2016年4月26日 |
20 | はねまりチャンネルHane & Mari's World | 2,074 | 2014年8月27日 | 2020年5月2日 |
400万人達成日数ランキング
順位 | チャンネル名 | 日数 | 活動開始 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
1 | Junya.じゅんや | 116 | 2020年9月14日 | 2021年1月8日 |
2 | Fischer's-フィッシャーズ- | 1,152 | 2014年12月3日 | 2018年1月28日 |
3 | 木下ゆうか | 1,384 | 2014年5月28日 | 2018年3月12日 |
4 | はじめしゃちょー(hajime) | 1,479 | 2012年9月1日 | 2016年9月19日 |
5 | ヒカル(Hikaru) | 1,527 | 2016年3月18日 | 2020年5月23日 |
6 | きまぐれクック | 1,589 | 2016年7月27日 | 2020年12月2日 |
7 | 水溜りボンド | 1,651 | 2015年1月1日 | 2019年7月10日 |
8 | HikakinTV | 1,743 | 2011年7月19日 | 2016年4月26日 |
9 | タキロン | 1,873 | 2014年9月2日 | 2019年10月19日 |
10 | HikakinGames | 1,885 | 2013年10月11日 | 2018年12月9日 |
11 | 東海オンエア | 1,908 | 2013年10月15日 | 2019年1月5日 |
12 | SUSHI RAMEN【Riku】 | 1,980 | 2013年12月8日 | 2019年5月11日 |
13 | キッズライン | 2,351 | 2011年11月25日 | 2018年5月3日 |
14 | JunsKitchen | 2,430 | 2012年11月25日 | 2019年7月22日 |
15 | Travel Thirsty | 2,395 | 2013年1月20日 | 2019年8月12日 |
16 | 米津玄師 | 3,414 | 2010年3月31日 | 2019年8月5日 |
17 | avex | 3,588 | 2008年9月4日 | 2018年7月2日 |
18 | せんももあいしーch | 4,436 | 2006年7月30日 | 2018年9月21日 |
19 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 4,488 | 2008年3月13日 | 2020年6月26日 |
500万人達成日数ランキング
順位 | チャンネル名 | 日数 | 活動開始 | 達成日 |
---|---|---|---|---|
1 | Junya.じゅんや | 140 | 2020年9月14日 | 2021年2月1日 |
2 | Fischer's-フィッシャーズ- | 1,371 | 2014年12月3日 | 2018年9月4日 |
3 | 木下ゆうか | 1,661 | 2014年5月28日 | 2018年12月14日 |
4 | はじめしゃちょー(hajime) | 1,715 | 2012年9月1日 | 2017年5月13日 |
5 | HikakinTV | 2,231 | 2011年7月19日 | 2017年8月27日 |
6 | 東海オンエア | 2,334 | 2013年10月15日 | 2020年3月6日 |
7 | SUSHI RAMEN【Riku】 | 2,351 | 2013年12月8日 | 2020年5月16日 |
8 | キッズライン | 2,407 | 2011年11月25日 | 2018年6月28日 |
9 | Travel Thirsty | 2,603 | 2013年1月20日 | 2020年3月7日 |
10 | HikakinGames | 2,672 | 2013年10月11日 | 2021年2月3日 |
11 | JunsKitchen | 2,966 | 2012年11月25日 | 2021年1月8日 |
12 | 米津玄師 | 3,750 | 2010年3月31日 | 2020年7月6日 |
13 | avex | 4,136 | 2008年9月4日 | 2020年1月1日 |
14 | せんももあいしーch | 4,511 | 2006年7月30日 | 2018年12月5日 |
(※1)現在は登録者数非公開 (※2)現在はチャンネル存在せず
活動開始日は、芸能人等は報道発表日、それ以外は初回投稿日を基準とし、初回投稿が不明な場合はチャンネル開設日を基準としています。
最新ニュース
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に売春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人気のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
-
東海オンエア・てつや、女性YouTuberの前でとんでもないことをしていた
2021.03.05
-
2021.03.05
-
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一冊
2021.03.04
-
2021.03.04
ニュースアクセスランキング2021.02.28~
1
人気YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める声
2021.03.01
3
2021.03.04
4
流出した性行為動画にネット騒然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本当の理由は「適応障害」
2021.03.01
6
2021.03.02
7
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
8
2021.03.04
9
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
10
2021.03.03